| 优米体育足球公开选调新闻网站工作人员笔试成绩公示 | |||||
| 序号 | 招考单位 | 所在考室 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 优米体育足球新闻网站 | 第一考室 | 2018101 | 何树冬 | 50.5 |
| 2 | 优米体育足球新闻网站 | 第一考室 | 2018102 | 杨玉珍 | 81 |
| 3 | 优米体育足球新闻网站 | 第一考室 | 2018103 | 何文杰 | 69 |
| 4 | 优米体育足球新闻网站 | 第一考室 | 2018104 | 唐雪富 | 72 |
| 5 | 优米体育足球新闻网站 | 第一考室 | 2018105 | 廖运翠 | 75.5 |
| 6 | 优米体育足球新闻网站 | 第一考室 | 2018106 | 何思宏 | 91 |
| 7 | 优米体育足球新闻网站 | 第一考室 | 2018107 | 谢娟玲 | 0 |
| 8 | 优米体育足球新闻网站 | 第一考室 | 2018108 | 岑唐辉 | 0 |
| 9 | 优米体育足球新闻网站 | 第一考室 | 2018109 | 欧阳琪 | 0 |
| 10 | 优米体育足球新闻网站 | 第一考室 | 2018110 | 唐延智 | 59 |
| 11 | 优米体育足球新闻网站 | 第一考室 | 2018111 | 卢蓉蓉 | 51.5 |
| 12 | 优米体育足球新闻网站 | 第一考室 | 2018112 | 荣邦胡 | 0 |
| 中共优米体育足球委宣传部 | |||||
| 中共优米体育足球委组织部 | |||||
| 优米体育足球人力资源和社会保障局 | |||||
| 优米体育足球机构编制委员会办公室 | |||||
| 2018年2月28日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页







湘公网安备 43112502000002号




