| 优米体育足球人社局公开选调工作人员综合成绩公示 | |||||||
| 准考证 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 报考岗位代码 | ||
| 笔试分数 | 折合50% | 面试分数 | 折合50% | ||||
| 20170102 | 唐海珠 | 81 | 40.50 | 80.00 | 40.00 | 80.50 | 事业编制 |
| 20170106 | 何桂凤 | 80 | 40.00 | 80.20 | 40.10 | 80.10 | |
| 20170109 | 何灵凤 | 72 | 36.00 | 73.60 | 36.80 | 72.80 | |
| 20170111 | 蒋妙丽 | 72 | 36.00 | 缺考 | 缺考 | 36.00 | |
| 20170101 | 胡志辉 | 61 | 30.50 | 缺考 | 缺考 | 30.50 | |
| 20170105 | 周祯涛 | 61 | 30.50 | 73.40 | 36.70 | 67.20 | |
| 20170121 | 蒋芳园 | 80 | 40.00 | 81.40 | 40.70 | 80.70 | 公务员(含参管) |
| 20170119 | 岑策 | 78 | 39.00 | 81.60 | 40.80 | 79.80 | |
| 20170117 | 何荣文 | 76 | 38.00 | 79.20 | 39.60 | 77.60 | |
| 20170122 | 何丽娟 | 68 | 34.00 | 缺考 | 缺考 | 34.00 | |
| 20170114 | 吴慧兰 | 56 | 28.00 | 缺考 | 缺考 | 28.00 | |
| 20170125 | 王旭红 | 55 | 27.50 | 缺考 | 缺考 | 27.50 | |
| 20170115 | 罗勋 | 54 | 27.00 | 缺考 | 缺考 | 27.00 | |
| 优米体育足球人力资源和社会保障局 | |||||||
| 2017年8月15日 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页






湘公网安备 43112502000002号


