| 2020年优米体育足球百岁老人资金发放统计表 | ||||||
| 填报单位:优米体育足球民政局 填报时间:2020年12月1日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 发放金额(元) | 是否健在(死亡时间) |
| 1 | 蒋焕色 | 女 | 105 | 上江圩镇呼家村委会 | 4800 | |
| 2 | 欧茶叶 | 女 | 100 | 上江圩镇荆田村五组164号 | 4400 | |
| 3 | 唐细细 | 女 | 100 | 上江圩镇铜山岭农场两江口工区前进队011号 | 1200 | |
| 4 | 欧阳玉淑 | 女 | 103 | 潇浦镇凤凰社区居委会 | 4800 | |
| 5 | 黄早居 | 女 | 101 | 潇浦镇西村村1组 | 4800 | |
| 6 | 蒋淑新 | 女 | 101 | 潇浦镇潇浦街002号 | 4800 | |
| 7 | 蒋清奎 | 女 | 108 | 潇浦镇永新社区居委会 | 3200 | 8月过世 |
| 8 | 何嫦 | 女 | 100 | 潇浦镇潇浦街116号 | 3200 | |
| 9 | 义钜碤 | 男 | 100 | 潇浦镇一中路014号 | 1200 | |
| 10 | 蒲满儿 | 女 | 100 | 潇浦镇新书房村3村 | 800 | |
| 11 | 李武阳 | 男 | 103 | 千家峒瑶族乡大远村委会 | 4800 | |
| 12 | 莫翠芳 | 女 | 103 | 夏层铺东铺村6组 | 4800 | |
| 13 | 周元英 | 女 | 103 | 夏层铺镇水田村委会 | 4800 | |
| 14 | 周池仔 | 女 | 100 | 夏层铺镇马蹄村十一组 | 4800 | |
| 15 | 李仁良 | 男 | 100 | 夏层铺镇汉江源村7组 | 1200 | |
| 16 | 蒋秀春 | 女 | 100 | 兰溪乡黄家村四组70号 | 4800 | |
| 17 | 何飞娥 | 女 | 100 | 桃川大地坪村四组005号 | 1200 | |
| 18 | 赵求珍 | 女 | 100 | 桃川镇里村十组 | 1200 | |
| 19 | 陈太连 | 男 | 109 | 桃川镇富美村委会 | 4800 | |
| 20 | 吴爱莲 | 女 | 100 | 桃川镇上圩村十三组 | 3200 | |
| 21 | 伍红英 | 女 | 101 | 桃川镇所城村12组 | 4800 | |
| 22 | 陈爱桂 | 女 | 103 | 桃川镇新街居委会 | 4800 | |
| 23 | 夏金秀 | 女 | 100 | 源口瑶族乡源口社区小河边村3组 | 1200 | |
| 合计:23人,79600元 | 79600 | |||||
| 制表人: 审核人: 复核人: 2020年12月1日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页






湘公网安备 43112502000002号


