| 优米体育足球市场监督管理局 食品销售监督检查——抽查结果公示 |
|||||||||
| 检查对象名称 | 检查事项 | 录入人员 | 抽查结果 | 录入备注 | 审核人员 | 审核结果 | 审核备注 | 公示状态 | |
| 何发明-优米体育足球松柏梦圆烘焙店 | 一般风险食品销售监督检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 高风险食品销售监督检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 谭井旺-允山旺旺超市 | 一般风险食品销售监督检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 高风险食品销售监督检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 欧阳翔-优米体育足球进全便利店 | 一般风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 高风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 周小娥-湖南省优米体育足球夏层铺镇宝贝天地母婴店 | 一般风险食品销售监督检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 高风险食品销售监督检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 蒋昌洪-优米体育足球蒋昌洪副食店 | 一般风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 高风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 何志林-优米体育足球桃川镇生态养鱼场 | 一般风险食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 何增荣 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 何增荣 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 何增荣 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 何增荣 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 何增荣 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 何增荣 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 何增荣 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 何增荣 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 何增荣 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 何增荣 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 高风险食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 李文桂-湖南德裕大药房零售连锁有限责任公司江永粗石江康寿连锁分店 | 一般风险食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 法人不是李文桂 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 法人不是李文桂 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 名称规范使用情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 法人不是李文桂 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(驻在)期限的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 法人不是李文桂 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 法人不是李文桂 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 法人不是李文桂 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 注册资本实缴情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 法人不是李文桂 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 法人不是李文桂 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 法人不是李文桂 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 法人不是李文桂 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 即时公示信息的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 法人不是李文桂 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 校园食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 法人不是李文桂 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 高风险食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 法人不是李文桂 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 何春华-优米体育足球大国便利店 | 一般风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 高风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 陈涛丽-优米体育足球贝贝屋三店 | 一般风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 高风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 蒋小华-中国石化销售股份有限公司湖南永州优米体育足球石油分公司店外店 | 一般风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 高风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 蒋青松-优米体育足球上江圩蒋青松电信代办点 | 一般风险食品销售监督检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 高风险食品销售监督检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 唐秀娟-优米体育足球桃川镇秀娟小卖部 | 一般风险食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 高风险食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 莫英慧-优米体育足球友谊商店 | 一般风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 高风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 毛立强-优米体育足球允山辉哥酒庄 | 一般风险食品销售监督检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 高风险食品销售监督检查 | 谭政 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 周国庆-优米体育足球粗石江国庆冰淇淋批发部 | 一般风险食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 高风险食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 周清丽-优米体育足球源口瑶族乡清丽日杂店 | 一般风险食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 高风险食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 卢江梅-优米体育足球义志平土特产水果店 | 一般风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 高风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 石利辉-优米体育足球天威商贸有限公司 | 一般风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 高风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
| 杨建仁-上江圩米店 | 一般风险食品销售监督检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 张丽霞 | 1 | 已公示 | ||||
