| 优米体育足球市场监督管理局 食品销售监督检查——抽查结果公示 |
||||||||||
| 检查对象名称 | 检查事项 | 对象组名称 | 录入人员 | 抽查结果 | 检查时间 | 备注 | 审核人员 | 审核状态 | 审核备注 | 公示状态 |
| 步步高商业连锁股份有限公司江永永明店 | 年度报告公示信息的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 保健食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 网络食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 永州市天上天娱乐有限公司 | 年度报告公示信息的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 网络食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 保健食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 优米体育足球养生堂大药房有限公司 | 保健食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 网络食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 优米体育足球康宝纯净水有限责任公司 | 保健食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 网络食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 优米体育足球桃川婆商务电子有限公司 | 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 网络食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 保健食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 优米体育足球瑶欣家庭农场有限公司 | 校园食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 网络食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 保健食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 优米体育足球驰程商贸有限公司 | 保健食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 网络食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 江永木子通达贸易有限公司 | 保健食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 网络食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 江永潇湘记农副产品发展有限公司 | 名称规范使用情况的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 网络食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 保健食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 江永瑶香源商贸有限公司 | 保健食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 网络食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄少林 | 未发现问题 | 2021-09-14 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 湖南钰丹康联大药房连锁有限责任公司永州市优米体育足球人和连锁分店 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 保健食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 网络食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 刘鹰 | 未发现问题 | 2021-09-09 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 优米体育足球金周堂酒店管理有限公司 | 保健食品销售监督检查 | 何少辉 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 田锋 | 通过 | 已公示 | |||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 何少辉 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 田锋 | 通过 | 已公示 | ||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 何少辉 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 田锋 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 何少辉 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 田锋 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 何少辉 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 田锋 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 何少辉 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 田锋 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 何少辉 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 田锋 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 何少辉 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 田锋 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 何少辉 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 田锋 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 何少辉 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 田锋 | 通过 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 何少辉 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 田锋 | 通过 | 已公示 | ||||
| 网络食品销售监督检查 | 何少辉 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 田锋 | 通过 | 已公示 | ||||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 何少辉 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 田锋 | 通过 | 已公示 | ||||
| 中国邮政集团有限公司湖南省优米体育足球粗石江支局 | 保健食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | |||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 网络食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 优米体育足球超越网吧 | 保健食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | |||
| 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 校园食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 网络食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 何增荣 | 未发现问题 | 2021-09-06 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
扫一扫在手机打开当前页






湘公网安备 43112502000002号



