| 优米体育足球市场监督管理局 市场主体登记事项及公示信息检查——抽查结果公示 |
||||||||||
| 检查对象名称 | 检查事项 | 对象组名称 | 录入人员 | 抽查结果 | 检查时间 | 备注 | 审核人员 | 审核状态 | 审核备注 | 公示状态 |
| 中国邮政集团有限公司湖南省优米体育足球千家峒三农服务站 | 名称规范使用情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 优米体育足球乐林工艺品有限公司 | 注册资本实缴情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-13 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 即时公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-13 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-13 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-13 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-13 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-13 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-13 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-13 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-13 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-13 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 优米体育足球尚悦装修有限公司 | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 停业 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-14 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 优米体育足球永道乡村电子商务有限公司 | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 优米体育足球老百姓健康药房杏林店 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 名称规范使用情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 优米体育足球香穗大酒店有限公司 | 即时公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-10 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-10 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-10 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-10 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-10 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-10 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-10 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-10 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-10 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-10 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 湖南新时空国际旅行社有限公司江永营业部 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 湖南智强工程项目管理有限公司江永分公司 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 邓伟红 | 未发现问题 | 2021-09-13 00:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 湖南泰昌工程建设有限公司江永分公司 | 注册资本实缴情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 停业 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 湖南省优米体育足球瑶王文化旅游开发有限公司 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 未开业 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 注册资本实缴情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 即时公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 湖南龙飞木业有限公司 | 即时公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-09 08:00:00.0 | 停业 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | |||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-13 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-13 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-13 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄坤强 | 未发现问题 | 2021-09-13 08:00:00.0 | 黄坤强 | 通过 | 已公示 | ||||
| 优米体育足球丫头井家庭农场 | 即时公示信息的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | |||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 优米体育足球鸿福食品有限公司 | 即时公示信息的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 江永常乐农机有限公司 | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | |||
| 即时公示信息的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 年度报告公示信息的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 张国晨 | 未发现问题 | 2021-07-14 00:00:00.0 | 何增荣 | 通过 | 已公示 | ||||
| 国有优米体育足球铜山岭农场 | 即时公示信息的检查 | 黄建林 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄建林 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 黄建林 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 黄建林 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 黄建林 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄建林 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄建林 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 李江祥 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄建林 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | ||||
| 优米体育足球药材公司上江圩零售门市部 | 即时公示信息的检查 | 黄建林 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | |||
| 年度报告公示信息的检查 | 黄建林 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 黄建林 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | ||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 黄建林 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | ||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 黄建林 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | ||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 黄建林 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 黄建林 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | ||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 黄建林 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | ||||
| 名称规范使用情况的检查 | 黄建林 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | ||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 黄建林 | 未发现问题 | 2021-08-18 08:00:00.0 | 李江祥 | 通过 | 已公示 | ||||
扫一扫在手机打开当前页






湘公网安备 43112502000002号



