| 2023年1月优米体育足球市场监督管理局抽检报表(合格80组) | |||||||||||||||||
| 序号 | 公布单位 | 食品大类 | 样品名称 | 样品商标 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 抽(送)样日期 | 检验依据 | 检验项目 | 报告编号 | 抽样单编号 | 判定结论 |
| 1 | 豆制品 | 腐竹 | / | 2.6kg/袋 | 2022-12-09 | 连山壮族瑶族自治县众创农贸发展有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县小三江镇三联村委会西江村 | 优米体育足球天成悦购购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303221240716-S | XC23431125564630197 | 合格 | |
| 2 | 淀粉及淀粉制品 | 木薯粉丝 | / | / | 2022-12-18 | 优米体育足球上江圩锦江村顺风商店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇锦江村三组108号 | 优米体育足球上江圩锦江村顺风商店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇锦江村三组108号 | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303221240717-S | XC23431125564630063 | 合格 | |
| 3 | 淀粉及淀粉制品 | 红薯粉丝 | / | / | 2022-12-18 | 优米体育足球上江圩锦江村顺风商店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇锦江村三组108号 | 优米体育足球上江圩锦江村顺风商店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇锦江村三组108号 | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303221240718-S | XC23431125564630064 | 合格 | |
| 4 | 淀粉及淀粉制品 | 木薯粉条 | / | / | 2022-12-19 | 优米体育足球上江圩蒋记红薯粉加工厂 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩锦江村马路边 | 优米体育足球上江圩蒋记红薯粉加工厂 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩锦江村马路边 | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303221240719-S | XC23431125564630065 | 合格 | |
| 5 | 淀粉及淀粉制品 | 龙口粉丝 | 喜百年及图形商标 | 500克/袋 | 2022-09-17 | 烟台松林食品有限公司 | 山东省招远市张星镇年头宋家村 | 优米体育足球上江圩批发部 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇上江圩镇98号 | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303221240720-S | XC23431125564630067 | 合格 | |
| 6 | 饮料 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 银鹭及图形商标 | 450毫升/瓶 | 2022-09-17 | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 优米体育足球上江圩批发部 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇上江圩镇98号 | 湖南 | 2022-12-20 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、产品标签标示要求等标准。 | 三聚氰胺,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),蛋白质 | 4303221240721-S | XC23431125564630107 | 合格 | |
| 7 | 炒货食品及坚果制品 | 琨航花生(椒盐味) | 琨航及图形商标 | 称重 | 2022-12-02 | 新乡市龙腾食品有限公司 | 新乡县七里营镇工业聚集区 | 优米体育足球上江圩批发部 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇上江圩镇98号 | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准。 | 糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH) | 4303221240722-S | XC23431125564630108 | 合格 | |
| 8 | 酒类 | 九江双蒸精米30酒 | 九江雙蒸 | 500ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2021-12-26 | 广东省九江酒厂有限公司 | 广东省佛山市南海区九江镇沙口 | 优米体育足球上江圩批发部 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇上江圩镇98号 | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、Q/JJ 0023S-2021《米制白酒》,产品标签标示、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),甲醇,糖精钠(以糖精计),酒精度,铅(以Pb计) | 4303221240723-S | XC23431125564630109 | 合格 | |
| 9 | 粮食加工品 | 油粘米 | / | 5kg/袋 | 2022-12-12 | 湖北潜江市千湖米业有限公司 | 湖北潜江市周矶办事处李塘村三组88号 | 优米体育足球佰惠超市有限责任公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路中天购物广场2楼201号铺 | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准。 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ | 4303221240724-S | XC23431125564630146 | 合格 | |
| 10 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | 金龙鱼 | 900毫升/瓶 | 2022-12-01 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 | 优米体育足球佰惠超市有限责任公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路中天购物广场2楼201号铺 | 湖南 | 2022-12-20 | Q/BAAK0012S-2022《食用植物调和油》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》等标准。 | 溶剂残留量,苯并[a]芘,过氧化值,酸价(KOH) | 4303221240725-S | XC23431125564630147 | 合格 | |
| 11 | 乳制品 | 纯牛奶 | 伊利及图形商标 | 250mL/盒 | 2022-10-14 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 优米体育足球佰惠超市有限责任公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路中天购物广场2楼201号铺 | 湖南 | 2022-12-20 | GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》等标准。 | 脂肪,蛋白质,酸度,非脂乳固体 | 4303221240726-S | XC23431125564630148 | 合格 | |
| 12 | 方便食品 | 网红波浪片(调味面制品)(香辣味) | 周再德及图形商标 | 108g/袋 | 2022-11-02 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园伍市工业区兴业路东侧 | 优米体育足球佰惠超市有限责任公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路中天购物广场2楼201号铺 | 湖南 | 2022-12-20 | Q/YPZD 0001S-2019《调味面制品》等标准。 | 菌落总数,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),霉菌 | 4303221240727-S | XC23431125564630149 | 合格 | |
| 13 | 蔬菜制品 | 红油榨菜(酱腌菜) | 乌江 | 120克/袋 | 2022-09-04 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 优米体育足球佰惠超市有限责任公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路中天购物广场2楼201号铺 | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 亚硝酸盐(以NaNO₂计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303221240728-S | XC23431125564630150 | 合格 | |
| 14 | 炒货食品及坚果制品 | 原味瓜子 | MAOKE及图形商标 | 500克/袋 | 2022-11-04 | 长沙洽洽食品有限公司 | 宁乡县经济开发区车站路 | 优米体育足球佰惠超市有限责任公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路中天购物广场2楼201号铺 | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准。 | 糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH),霉菌 | 4303221240729-S | XC23431125564630151 | 合格 | |
| 15 | 淀粉及淀粉制品 | 龙口粉丝 | 华菊及图形商标 | 500g/袋 | 2022-10-06 | 招远市康鑫食品有限公司 | 招远市张星镇张星西村 | 优米体育足球佰惠超市有限责任公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路中天购物广场2楼201号铺 | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303221240730-S | XC23431125564630152 | 合格 | |
| 16 | 淀粉及淀粉制品 | 龙口粉丝 | / | 300克/袋 | 2022-10-02 | 招远市康宏食品有限公司 | 山东省招远市张星镇东石家村 | 优米体育足球佰惠超市有限责任公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路中天购物广场2楼201号铺 | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303221240731-S | XC23431125564630153 | 合格 | |
| 17 | 淀粉及淀粉制品 | 蟹黄干捞粉丝 | 华菊及图形商标 | 300克/袋 | 2022-08-02 | 招远市康宏食品有限公司 | 招远市张星镇东石家村 | 优米体育足球佰惠超市有限责任公司 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路中天购物广场2楼201号铺 | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303221240732-S | XC23431125564630154 | 合格 | |
| 18 | 水果制品 | 冰花杨梅干(蜜饯) | 言果果 | 散装称重 | 2022-09-12 | 湖南言嘉懿食品有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区莲花镇新中长村松根塘组100号 | 优米体育足球爱果优鲜商行 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路佰惠超市对面的原明都商场一楼1号门面(仓库地址:1.湖南省永州市优米体育足球佰惠对面一楼一号门面) | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),胭脂红,菌落总数 | 4303221240733-S | XC23431125564630175 | 合格 | |
| 19 | 糕点 | 豪士纯蛋糕 | 豪士 | 计量称重 | 2022-11-21 | 豪士(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县高新技术产业园 | 优米体育足球爱果优鲜商行 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路佰惠超市对面的原明都商场一楼1号门面(仓库地址:1.湖南省永州市优米体育足球佰惠对面一楼一号门面) | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》等标准。 | 糖精钠(以糖精计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)(KOH) | 4303221240734-S | XC23431125564630176 | 合格 | |
| 20 | 饮料 | [美汁源][果粒橙]橙汁饮料 | 果粒橙及图形商标 | 450ml/瓶 | 2022-08-11 | 可口可乐装瓶商生产(长沙)有限公司 | 湖南省长沙市望城经济技术开发区黄金园街道普瑞西路二段6号 | 优米体育足球爱果优鲜商行 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路佰惠超市对面的原明都商场一楼1号门面(仓库地址:1.湖南省永州市优米体育足球佰惠对面一楼一号门面) | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 4303221240735-S | XC23431125564630177 | 合格 | |
| 21 | 食用农产品 | 玉露香梨 | / | / | 2022-12-19 | / | / | 优米体育足球爱果优鲜商行 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路佰惠超市对面的原明都商场一楼1号门面(仓库地址:1.湖南省永州市优米体育足球佰惠对面一楼一号门面) | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 吡虫啉,敌敌畏,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 4303221240736-S | XC23431125564630178 | 合格 | |
| 22 | 食用农产品 | 有机苹果 | / | / | 2022-12-19 | / | / | 优米体育足球爱果优鲜商行 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路佰惠超市对面的原明都商场一楼1号门面(仓库地址:1.湖南省永州市优米体育足球佰惠对面一楼一号门面) | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 啶虫脒,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果 | 4303221240737-S | XC23431125564630179 | 合格 | |
| 23 | 食用农产品 | 沃柑 | / | / | 2022-12-19 | / | / | 优米体育足球爱果优鲜商行 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路佰惠超市对面的原明都商场一楼1号门面(仓库地址:1.湖南省永州市优米体育足球佰惠对面一楼一号门面) | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 三唑磷,丙溴磷,克百威,苯醚甲环唑 | 4303221240738-S | XC23431125564630180 | 合格 | |
| 24 | 食用农产品 | 香蕉 | / | / | 2022-12-19 | / | / | 优米体育足球爱果优鲜商行 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路佰惠超市对面的原明都商场一楼1号门面(仓库地址:1.湖南省永州市优米体育足球佰惠对面一楼一号门面) | 湖南 | 2022-12-20 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 吡虫啉,联苯菊酯,腈苯唑,苯醚甲环唑 | 4303221240739-S | XC23431125564630181 | 合格 | |
| 25 | 粮食加工品 | 大米 | 福臨門及图形商标 | 5kg/袋 | 2022-11-03 | 中粮米业(岳阳)有限公司 | 岳阳市岳阳县生态工业园 | 优米体育足球天成悦购购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准。 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁ | 4303221240740-S | XC23431125564630192 | 合格 | |
| 26 | 肉制品 | 五花腊肉 | 皇上皇及图形商标 | 400克/袋 | 2022-10-19 | 广州皇上皇集团股份有限公司肉食制品厂 | 广州市黄埔区香荔路198号2号楼 | 优米体育足球天成悦购购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2730-2015《食品安全国家标准 腌腊肉制品》等标准。 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),总砷(以As计),胭脂红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计) | 4303221240741-S | XC23431125564630193 | 合格 | |
| 27 | 茶叶及相关制品 | 云雾绿茶 | 茗中鶴及图形商标 | 500克/袋 | 2022-07-03 | 怀化茗中鹤茶业有限公司 | 湖南省怀化市河西开发区舞阳大道108号 | 优米体育足球天成悦购购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 乙酰甲胺磷,毒死蜱,氧乐果,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,水胺硫磷 | 4303221240742-S | XC23431125564630194 | 合格 | |
| 28 | 淀粉及淀粉制品 | 龙口粉丝 | 大函家及图形商标 | 500g/袋 | 2022-10-20 | 招远市金港食品有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇地北头王家村 | 优米体育足球天成悦购购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303221240743-S | XC23431125564630195 | 合格 | |
| 29 | 淀粉及淀粉制品 | 龙口粉丝 | 丝雨 | 500克/袋 | 2022-10-05 | 招远市神珠龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇北石家村 | 优米体育足球天成悦购购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303221240744-S | XC23431125564630196 | 合格 | |
| 30 | 食用农产品 | 瘦肉(猪肉) | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球天成悦购购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 湖南 | 2022-12-21 | 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准。 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,氟苯尼考,甲氧苄啶 | 4303221240745-S | XC23431125564630198 | 合格 | |
| 31 | 食用农产品 | 牛肉 | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球天成悦购购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 湖南 | 2022-12-21 | 整顿办函[2010]50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准。 | 克伦特罗,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,氯霉素 | 4303221240746-S | XC23431125564630199 | 合格 | |
| 32 | 食用农产品 | 鸡肉 | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球天成悦购购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 湖南 | 2022-12-21 | 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准。 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星,氯霉素,甲氧苄啶 | 4303221240747-S | XC23431125564630200 | 合格 | |
| 33 | 食用农产品 | 罗非鱼(淡水鱼) | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球天成悦购购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路商业步行街3号楼 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准。 | 地西泮,孔雀石绿,恩诺沙星,氯霉素 | 4303221240748-S | XC23431125564630201 | 合格 | |
| 34 | 淀粉及淀粉制品 | 木薯粉丝 | / | / | 2022-09-12 | / | / | 优米体育足球李氏猪肉超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路金地广场1号楼13-15号 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303221240749-S | XC23431125564630271 | 合格 | |
| 35 | 食用农产品 | 香梨 | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球李氏猪肉超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路金地广场1号楼13-15号 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 吡虫啉,敌敌畏,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 4303221240750-S | XC23431125564630272 | 合格 | |
| 36 | 食用农产品 | 大苹果 | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球李氏猪肉超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路金地广场1号楼13-15号 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 啶虫脒,敌敌畏,毒死蜱,氧乐果 | 4303221240751-S | XC23431125564630273 | 合格 | |
| 37 | 食用农产品 | 黄白(大白菜) | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球李氏猪肉超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路金地广场1号楼13-15号 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,镉(以Cd计) | 4303221240752-S | XC23431125564630274 | 合格 | |
| 38 | 食用农产品 | 上海青(普通白菜) | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球李氏猪肉超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路金地广场1号楼13-15号 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 啶虫脒,毒死蜱,氧乐果,甲胺磷 | 4303221240753-S | XC23431125564630275 | 合格 | |
| 39 | 食用农产品 | 铁棍(山药) | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球李氏猪肉超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路金地广场1号楼13-15号 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,铅(以Pb计) | 4303221240754-S | XC23431125564630276 | 合格 | |
| 40 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球李氏猪肉超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路金地广场1号楼13-15号 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 敌敌畏,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,铅(以Pb计) | 4303221240755-S | XC23431125564630277 | 合格 | |
| 41 | 食用农产品 | 小黄姜 | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球李氏猪肉超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路金地广场1号楼13-15号 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 吡虫啉,噻虫嗪,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | 4303221240756-S | XC23431125564630278 | 合格 | |
| 42 | 食用农产品 | 芹菜 | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球李氏猪肉超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路金地广场1号楼13-15号 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,镉(以Cd计) | 4303221240757-S | XC23431125564630279 | 合格 | |
| 43 | 食用农产品 | 鸡蛋 | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球李氏猪肉超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路金地广场1号楼13-15号 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准。 | 地美硝唑,氟虫腈,氯霉素,甲硝唑 | 4303221240758-S | XC23431125564630280 | 合格 | |
| 44 | 淀粉及淀粉制品 | 宽红薯粉 | / | / | 2022-12-19 | / | / | 优米体育足球大樟树超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇龙溪路179号 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准。 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 4303221240759-S | XC23431125564630281 | 合格 | |
| 45 | 食用农产品 | 大白菜 | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球大樟树超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇龙溪路179号 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,镉(以Cd计) | 4303221240760-S | XC23431125564630282 | 合格 | |
| 46 | 食用农产品 | 西芹 | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球大樟树超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇龙溪路179号 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 毒死蜱,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,镉(以Cd计) | 4303221240761-S | XC23431125564630283 | 合格 | |
| 47 | 食用农产品 | 油麦菜 | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球大樟树超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇龙溪路179号 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲胺磷,阿维菌素 | 4303221240762-S | XC23431125564630284 | 合格 | |
| 48 | 食用农产品 | 糯米茄子 | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球大樟树超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇龙溪路179号 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 敌敌畏,氧乐果,水胺硫磷,镉(以Cd计) | 4303221240763-S | XC23431125564630285 | 合格 | |
| 49 | 食用农产品 | 小米椒 | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球大樟树超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇龙溪路179号 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。 | 啶虫脒,噻虫胺,水胺硫磷,镉(以Cd计) | 4303221240764-S | XC23431125564630286 | 合格 | |
| 50 | 食用农产品 | 四季豆(菜豆) | / | / | 2022-12-21 | / | / | 优米体育足球大樟树超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇龙溪路179号 | 湖南 | 2022-12-21 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。 | 氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,灭蝇胺 | 4303221240765-S | XC23431125564630287 | 合格 | |
