|
优米体育足球市场监督管理局 2022年1月食品抽样检测公告 按照《中华人民共和国食品安全法》及国家、省、市食品抽检工作的要求,结合我县对食品监督工作的需要,本局委托湖南省硕远检测技术有限公司对优米体育足球上江圩健民南杂店、优米体育足球大樟树超市等抽样单位进行抽样检验。现将抽样检验结果公示如下: 2022年01月优米体育足球市场监督管理局食品抽检合格批次汇总表 |
||||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 样品名称 | 食品大类 | 商标 | 样品规格 | 生产日期 | 抽样时间 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 报告书编号 | 检验结论 | 出具报告日期 |
| 1 | XC22431125569000001 | 白红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2021-12-20 | 2022-01-10 | 优米体育足球上江圩健民南杂店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇上江圩街68 | SC202200168 | 合格 | 2022-01-20 |
| 2 | XC22431125569000002 | 红红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2021-12-20 | 2022-01-10 | 优米体育足球上江圩健民南杂店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇上江圩街68 | SC202200169 | 合格 | 2022-01-20 |
| 3 | XC22431125569000003 | 紫红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2021-12-20 | 2022-01-10 | 优米体育足球上江圩健民南杂店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇上江圩街68 | SC202200170 | 合格 | 2022-01-20 |
| 4 | XC22431125569000004 | 粗红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 优米体育足球上江圩美佳宜超市 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇上圩新街106 | SC202200171 | 合格 | 2022-01-20 |
| 5 | XC22431125569000005 | 细红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2021-12-10 | 2022-01-10 | 优米体育足球上江圩美佳宜超市 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇上圩新街106 | SC202200172 | 合格 | 2022-01-20 |
| 6 | XC22431125569000007 | 红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2022-01-05 | 2022-01-10 | 优米体育足球上江圩批发部 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇上江圩镇98号 | SC202200174 | 合格 | 2022-01-20 |
| 7 | XC22431125569000009 | 粗红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2021-12-30 | 2022-01-11 | 湖南省优米体育足球上江圩镇大路下村三组021号-蒋菊芳 | 湖南省优米体育足球上江圩镇大路下村三组021号 | SC202200237 | 合格 | 2022-01-20 |
| 8 | XC22431125569000010 | 细红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2021-12-30 | 2022-01-11 | 湖南省优米体育足球上江圩镇大路下村三组021号-蒋菊芳 | 湖南省优米体育足球上江圩镇大路下村三组021号 | SC202200238 | 合格 | 2022-01-20 |
| 9 | XC22431125569000011 | 扁红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2021-12-10 | 2022-01-11 | 湖南省优米体育足球上江圩镇大路下村三组021号 -蒋菊芳 | 湖南省优米体育足球上江圩镇大路下村三组021号 | SC202200239 | 合格 | 2022-01-20 |
| 10 | XC22431125569000013 | 细红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2022-01-07 | 2022-01-11 | 优米体育足球上江圩新农民农资店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩信用社旁边 | SC202200241 | 合格 | 2022-01-20 |
| 11 | XC22431125569000015 | 红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2021-06-30 | 2022-01-11 | 优米体育足球上江圩朱家湾珍珍小卖部店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇朱家湾七组 | SC202200243 | 合格 | 2022-01-20 |
| 12 | XC22431125569000017 | 细红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 优米体育足球上江圩锦江村顺风商店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇锦江村 | SC202200245 | 合格 | 2022-01-20 |
| 13 | XC22431125569000019 | 红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2022-01-05 | 2022-01-11 | 优米体育足球上江圩锦江村华姐烟花爆竹专卖店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇锦江村公路旁 | SC202200247 | 合格 | 2022-01-20 |
| 14 | XC22431125569000020 | 粗红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2022-01-05 | 2022-01-11 | 优米体育足球上江圩邓竹娟副食店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇锦江村36号 | SC202200248 | 合格 | 2022-01-20 |
| 15 | XC22431125569000021 | 黑细红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2022-01-05 | 2022-01-11 | 优米体育足球上江圩邓竹娟副食店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇锦江村36号 | SC202200249 | 合格 | 2022-01-20 |
| 16 | XC22431125569000022 | 黄细红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2022-01-05 | 2022-01-11 | 优米体育足球上江圩邓竹娟副食店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇锦江村36号 | SC202200250 | 合格 | 2022-01-20 |
| 17 | XC22431125569000023 | 苹果 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-02 | 2022-01-12 | 优米体育足球大樟树超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇龙溪路179号 | NC202200570 | 合格 | 2022-02-14 |
| 18 | XC22431125569000024 | 梨 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-02 | 2022-01-12 | 优米体育足球大樟树超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇龙溪路179号 | NC202200571 | 合格 | 2022-02-14 |
| 19 | XC22431125569000025 | 火龙果 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-02 | 2022-01-12 | 优米体育足球大樟树超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇龙溪路179号 | NC202200572 | 合格 | 2022-02-14 |
| 20 | XC22431125569000026 | 菜豆 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 优米体育足球大樟树超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇龙溪路179号 | NC202200573 | 合格 | 2022-02-14 |
| 21 | XC22431125569000027 | 白萝卜 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 优米体育足球大樟树超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇龙溪路179号 | NC202200574 | 合格 | 2022-02-14 |
| 22 | XC22431125569000028 | 油麦菜 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 优米体育足球大樟树超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇龙溪路179号 | NC202200575 | 合格 | 2022-02-14 |
| 23 | XC22431125569000029 | 辣椒 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 优米体育足球大樟树超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇龙溪路179号 | NC202200576 | 合格 | 2022-02-14 |
| 24 | XC22431125569000030 | 芹菜 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 优米体育足球大樟树超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇龙溪路179号 | NC202200577 | 合格 | 2022-02-14 |
| 25 | XC22431125569000031 | 大白菜 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 优米体育足球大樟树超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇龙溪路179号 | NC202200578 | 合格 | 2022-02-14 |
| 26 | XC22431125569000032 | 姜 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-02 | 2022-01-12 | 优米体育足球大樟树超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇龙溪路179号 | NC202200579 | 合格 | 2022-02-14 |
| 27 | XC22431125569000033 | 优选莲花香米 | 粮食加工品 | / | 15千克/袋 | 2021-11-11 | 2022-01-12 | 优米体育足球天成悦购购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路商业步行街3号 | SC202200251 | 合格 | 2022-02-14 |
| 28 | XC22431125569000034 | 风味腊肠 | 肉制品 | / | / | 2021-12-01 | 2022-01-12 | 优米体育足球天成悦购购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路商业步行街3号 | SC202200252 | 合格 | 2022-02-14 |
| 29 | XC22431125569000035 | 黄花菜 | 蔬菜制品 | / | / | 2021-12-01 | 2022-01-12 | 优米体育足球天成悦购购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路商业步行街3号 | SC202200253 | 合格 | 2022-02-14 |
| 30 | XC22431125569000036 | 赤焰小米辣(特辣) | 调味品 | / | / | 2021-12-01 | 2022-01-12 | 优米体育足球天成悦购购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路商业步行街3号 | SC202200254 | 合格 | 2022-02-14 |
| 31 | XC22431125569000037 | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | 金龙鱼 | 900毫升/瓶 | 2021-11-02 | 2022-01-12 | 优米体育足球天成悦购购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路商业步行街3号 | SC202200255 | 合格 | 2022-02-14 |
| 32 | XC22431125569000039 | 台椰葡萄果汁饮料 | 饮料 | 台椰及图形商标 | 490mL/瓶 | 2021-08-15 | 2022-01-12 | 优米体育足球天成悦购购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路商业步行街3号 | SC202200257 | 合格 | 2022-02-14 |
| 33 | XC22431125569000040 | 鹿茸菇 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 优米体育足球随心购永华店 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇城永华壹号商业广场一层9#商铺 | NC202200580 | 合格 | 2022-02-14 |
| 34 | XC22431125569000041 | 马铃薯 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 优米体育足球随心购永华店 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇城永华壹号商业广场一层9#商铺 | NC202200581 | 合格 | 2022-02-14 |
| 35 | XC22431125569000042 | 茄子 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-08 | 2022-01-12 | 优米体育足球随心购永华店 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇城永华壹号商业广场一层9#商铺 | NC202200582 | 合格 | 2022-02-14 |
| 36 | XC22431125569000043 | 胡萝卜 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 优米体育足球随心购永华店 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇城永华壹号商业广场一层9#商铺 | NC202200583 | 合格 | 2022-02-14 |
| 37 | XC22431125569000044 | 橘 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 优米体育足球随心购永华店 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇城永华壹号商业广场一层9#商铺 | NC202200584 | 合格 | 2022-02-14 |
| 38 | XC22431125569000045 | 柑 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 优米体育足球随心购永华店 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇城永华壹号商业广场一层9#商铺 | NC202200585 | 合格 | 2022-02-14 |
| 39 | XC22431125569000046 | 草莓 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 优米体育足球随心购超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路金水湾1号门面 | NC202200344 | 合格 | 2022-02-14 |
| 40 | XC22431125569000047 | 龙眼 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 优米体育足球随心购超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路金水湾1号门面 | NC202200345 | 合格 | 2022-02-14 |
| 41 | XC22431125569000048 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 优米体育足球随心购超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路金水湾1号门面 | NC202200346 | 合格 | 2022-02-14 |
| 42 | XC22431125569000049 | 腊肉 | 肉制品 | / | / | 2021-12-31 | 2022-01-12 | 优米体育足球随心购超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路金水湾1号门面 | SC202200258 | 合格 | 2022-02-14 |
| 43 | XC22431125569000050 | 紫皮茄子 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 优米体育足球随心购超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路金水湾1号门面 | NC202200347 | 合格 | 2022-02-14 |
| 44 | XC22431125569000052 | 冰花杨梅干 | 水果制品 | U果及图形商标 | 散装称重 | 2021-11-05 | 2022-01-12 | 优米体育足球随心购超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路金水湾1号门面 | SC202200259 | 合格 | 2022-02-14 |
| 45 | XC22431125569000053 | 腊肠 | 肉制品 | / | / | 2022-01-05 | 2022-01-12 | 优米体育足球瑶寨酒店 | 湖南省永州市优米体育足球谢沐路 | SC202200337 | 合格 | 2022-02-14 |
| 46 | XC22431125569000054 | 腊肉 | 肉制品 | / | / | 2022-01-05 | 2022-01-12 | 优米体育足球瑶寨酒店 | 湖南省永州市优米体育足球谢沐路 | SC202200338 | 合格 | 2022-02-14 |
| 47 | XC22431125569000055 | 板鸭 | 肉制品 | / | / | 2022-01-05 | 2022-01-12 | 优米体育足球瑶寨酒店 | 湖南省永州市优米体育足球谢沐路 | SC202200339 | 合格 | 2022-02-14 |
| 48 | XC22431125569000056 | 美国豌豆 | 炒货食品及坚果制品 | 乐麦及图形商标 | 散装称重 | 2021-11-02 | 2022-01-12 | 优米体育足球允山家润福超市贰 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区山主体街 | SC202200340 | 合格 | 2022-02-14 |
| 49 | XC22431125569000057 | 香辣肠 | 肉制品 | 金磨坊 | 计量称重 | 2021-11-08 | 2022-01-12 | 优米体育足球允山家润福超市贰 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区山主体街 | SC202200341 | 合格 | 2022-02-14 |
| 50 | XC22431125569000058 | 肉松贝贝(海苔肉松味)小蛋糕 | 糕点 | 牛人造物 | 100克/包 | 2022-01-01 | 2022-01-12 | 优米体育足球允山家润福超市贰 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区山主体街 | SC202200342 | 合格 | 2022-02-14 |
| 51 | XC22431125569000059 | 小米椒 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 优米体育足球允山润家购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区S325线旁(仓库地址:湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区S325线旁) | NC202200586 | 合格 | 2022-02-14 |
| 52 | XC22431125569000060 | 黄花菜 | 蔬菜制品 | / | / | 2021-09-15 | 2022-01-12 | 优米体育足球允山润家购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区S325线旁(仓库地址:湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区S325线旁) | SC202200344 | 合格 | 2022-02-14 |
| 53 | XC22431125569000061 | 细辣椒粉 | 调味品 | / | / | 2021-12-28 | 2022-01-12 | 优米体育足球允山润家购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区S325线旁(仓库地址:湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区S325线旁) | SC202200345 | 合格 | 2022-02-14 |
| 54 | XC22431125569000062 | 苹果 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-09 | 2022-01-12 | 步步高商业连锁股份有限 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路与环城东路交汇处 | NC202200421 | 合格 | 2022-02-14 |
| 55 | XC22431125569000063 | 梨 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-09 | 2022-01-12 | 步步高商业连锁股份有限 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路与环城东路交汇处 | NC202200422 | 合格 | 2022-02-14 |
| 56 | XC22431125569000064 | 橙 | 食用农产品 | / | / | 2021-12-14 | 2022-01-12 | 步步高商业连锁股份有限 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路与环城东路交汇处 | NC202200423 | 合格 | 2022-02-14 |
| 57 | XC22431125569000065 | 桔 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-07 | 2022-01-12 | 步步高商业连锁股份有限 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路与环城东路交汇处 | NC202200424 | 合格 | 2022-02-14 |
| 58 | XC22431125569000066 | 火龙果 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-09 | 2022-01-12 | 步步高商业连锁股份有限 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路与环城东路交汇处 | NC202200425 | 合格 | 2022-02-14 |
| 59 | XC22431125569000067 | 白萝卜 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-07 | 2022-01-12 | 步步高商业连锁股份有限 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路与环城东路交汇处 | NC202200426 | 合格 | 2022-02-14 |
| 60 | XC22431125569000068 | 番茄 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 步步高商业连锁股份有限 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路与环城东路交汇处 | NC202200427 | 合格 | 2022-02-14 |
| 61 | XC22431125569000069 | 辣椒 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 步步高商业连锁股份有限 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路与环城东路交汇处 | NC202200428 | 合格 | 2022-02-14 |
| 62 | XC22431125569000070 | 大白菜 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-09 | 2022-01-12 | 步步高商业连锁股份有限 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路与环城东路交汇处 | NC202200429 | 合格 | 2022-02-14 |
| 63 | XC22431125569000071 | 马铃薯 | 食用农产品 | / | / | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 步步高商业连锁股份有限 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明东路与环城东路交汇处 | NC202200430 | 合格 | 2022-02-14 |
| 64 | XC22431125569000072 | 旺仔儿童成长牛奶 | 乳制品 | 旺仔 | 190mL/瓶 | 2021-10-03 | 2022-01-12 | 优米体育足球允山润家购物广场 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区S325线旁(仓库地址:湖南省永州市优米体育足球潇浦镇允山社区S325线旁) | SC202200346 | 合格 | 2022-02-14 |
| 65 | XC22431125569000073 | 特级油茶叶 | 茶叶及相关制品 | / | / | 2022-01-07 | 2022-01-13 | 优米体育足球夏层铺天和购物中 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇夏层铺村老街口 | SC202200481 | 合格 | 2022-02-14 |
| 66 | XC22431125569000074 | 咸蛋黄酥性饼干 | 饼干 | 天下洞庭 | 散装称重 | 2022-01-02 | 2022-01-13 | 优米体育足球夏层铺天和购物中 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇夏层铺村老街口 | SC202200482 | 合格 | 2022-02-14 |
| 67 | XC22431125569000075 | 糖姜片(蜜饯) | 水果制品 | 图形商标 | 计量销售 | 2022-01-01 | 2022-01-13 | 优米体育足球夏层铺天和购物中 | 湖南省永州市优米体育足球夏层铺镇夏层铺村老街口 | SC202200483 | 合格 | 2022-02-14 |
| 68 | XC22431125569000076 | 酥质糖果 | 糖果制品 | 腾宇 | 散装称重 | 2021-08-26 | 2022-01-13 | 优米体育足球粗石江镇粤客隆生 | 湖南省永州市优米体育足球粗石江镇下街村 | SC202200484 | 合格 | 2022-02-14 |
| 69 | XC22431125569000077 | 黄金豆 | 炒货食品及坚果制品 | 高家顺口香 | 称重 | 2021-11-14 | 2022-01-13 | 优米体育足球粗石江镇粤客隆生 | 湖南省永州市优米体育足球粗石江镇下街村 | SC202200485 | 合格 | 2022-02-14 |
| 70 | XC22431125569000078 | 冰淇淋布丁 | 糖果制品 | 盐津铺子 | 称重计量 | 2021-06-20 | 2022-01-13 | 优米体育足球桃川镇发到家超市 | 湖南省永州市优米体育足球里川村小闹子 | SC202200347 | 合格 | 2022-02-14 |
| 71 | XC22431125569000079 | 花生牛奶双蛋白饮品 | 饮料 | 银鹭 | 450毫升/瓶 | 2021-07-17 | 2022-01-13 | 优米体育足球桃川镇发到家超市 | 湖南省永州市优米体育足球里川村小闹子 | SC202200348 | 合格 | 2022-02-14 |
| 72 | XC22431125569000080 | 毛豆(绝辣味) | 蔬菜制品 | 馋馋 | 散装称重 | 2021-09-02 | 2022-01-13 | 优米体育足球桃川镇发到家超市 | 湖南省永州市优米体育足球里川村小闹子 | SC202200349 | 合格 | 2022-02-14 |
| 2022年01月优米体育足球市场监督管理局食品抽检不合格批次汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 样品名称 | 食品大类 | 商标 | 样品规格 | 生产日期 | 抽样时间 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 报告书编号 | 检验结论 | 出具报告日期 |
| 1 | XC22431125569000006 | 红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2022-01-08 | 2022-01-10 | 优米体育足球上江圩天天鲜水果店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩街上 | SC202200173 | 不合格 | 2022-01-21 |
| 2 | XC22431125569000008 | 红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2021-12-25 | 2022-01-11 | 优米体育足球上江圩欧记粮油店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇街上 | SC202200236 | 不合格 | 2022-01-21 |
| 3 | XC22431125569000012 | 粗红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2022-01-07 | 2022-01-11 | 优米体育足球上江圩新农民农资店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩信用社旁边 | SC202200240 | 不合格 | 2022-01-21 |
| 4 | XC22431125569000014 | 扁红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2022-01-07 | 2022-01-11 | 优米体育足球上江圩新农民农资店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩信用社旁边 | SC202200242 | 不合格 | 2022-01-21 |
| 5 | XC22431125569000016 | 粗红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2021-12-20 | 2022-01-11 | 优米体育足球上江圩锦江村顺风商店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇锦江村 | SC202200244 | 不合格 | 2022-01-21 |
| 6 | XC22431125569000018 | 扁红薯粉 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 2022-01-03 | 2022-01-11 | 优米体育足球上江圩锦江村顺风商店 | 湖南省永州市优米体育足球上江圩镇锦江村 | SC202200246 | 不合格 | 2022-01-21 |
| 7 | XC22431125569000051 | 豆芽(黄豆) | 食用农产品 | / | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 优米体育足球随心购超市 | 湖南省永州市优米体育足球潇浦镇永明中路金水湾1号门面 | NC202200348 | 不合格 | 2022-02-14 |
扫一扫在手机打开当前页






湘公网安备 43112502000002号


