| 2021年优米体育足球发展和改革局衔接资金绩效目标申报表 | ||||||||
| (2021年度) | ||||||||
| 项目名称 | 优米体育足球2021年以工代赈工程 | 项目负责人及电话 | 蒋英凤 15674662618 | |||||
| 主管部门 | 优米体育足球发展和改革局 | 实施单位 | 相关乡镇项目所在村 | |||||
| 资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 100 | ||||||
| 其中:财政拨款 | 100 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 目标1:改善项目区的生产生活条件,进一步巩固脱贫攻坚成果。 目标2:增加当地工群众务工收入。 目标3: …… |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | ★建设基本农田面积 | ≥**亩 | |||||
| ★乡村道路建设长度 | 4.2公里 | |||||||
| 小流域治理长度 | ≥**公里 | |||||||
| 草场建设面积 | ≥**亩 | |||||||
| 小流域治理面积 | ≥**平方公里 | |||||||
| 质量指标 | ★工程验收合格率 | 100% | ||||||
| …… | ||||||||
| 时效指标 | ★工程完成及时率 | 90% | ||||||
| 成本指标 | …… | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★带动增加劳动者全年总收入 | 15万元 | |||||
| ★★★带动增加人口全年总收入 | 6万元 | |||||||
| 社会效益 指标 |
★★★受益人口数 | 1400人 | ||||||
| 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | ≥**人 | |||||||
| …… | ||||||||
| 生态效益指标 | …… | |||||||
| 可持续影响 指标 |
乡村道路设计使用年限 | ≥**年 | ||||||
| …… | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
以工代赈参与群众满意度 | 100% | |||||
| ★受益人口满意度 | 95% | |||||||
| 注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页






湘公网安备 43112502000002号



