| 2021统战部衔接资金绩效目标申报表 | ||||||||
| (2021年度) | ||||||||
| 项目名称 | 道路等基础设施建设项目 | 项目负责人及电话 | 唐永军13974625149等 | |||||
| 主管部门 | 优米体育足球委统战部 | 实施单位 | 源口、松柏 | |||||
| 资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 44万 | ||||||
| 其中:财政拨款 | 44万 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 解决贫困户出行困难问题、提高生产生活水平。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建村组里程(道路硬化) | ≥2350米 | |||||
| 质量指标 | ★★★项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 道路硬化(44万) | 188元/米 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||||
| 社会效益 指标 |
受益人口数 | ≥1017人 | ||||||
| 民族地区居民出行平均缩短时间 | ≥0.5小时 | |||||||
| 生态效益 指标 |
…… | |||||||
| 可持续影响 指标 |
工程设计使用年限 | ≥15年 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益人口满意度 | 100% | |||||
| …… | ||||||||
| 注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | ||||||||
| 2021统战部衔接资金绩效目标申报表 | ||||||||
| (2021年度) | ||||||||
| 项目名称 | 特色产业扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 唐志辉13787612284等 |
|||||
| 主管部门 | 优米体育足球委统战部 | 实施单位 | 粗石江、千家峒、兰溪瑶族乡、潇浦镇、桃川镇、上江圩镇、夏层铺镇 | |||||
| 资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 237万 | ||||||
| 其中:财政拨款 | 237万 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 加强产业配套设施建设,改善村民生产条件,发展兰花等特色产业,增加村集体、村民经济收入。 |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产品指标 | 数量指标 | 集体经济合作社厂房建设 | 1个 | |||||
| 产业配套机耕道建设 | ≥4400米 | |||||||
| 产业配套水渠建设 | ≥500米 | |||||||
| 道路硬化工程 | ≥1100米 | |||||||
| 给排水系统工程 | 1个 | |||||||
| 贫困地区建设特色产业基地 | 1个 | |||||||
| 寻根旅游产品建设项目 | 1个 | |||||||
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | ≥100% | ||||||
| 兰花种植合格率 | ≥98% | |||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | 集体经济合作社厂房建设 | 20万元 | ||||||
| 产业配套机耕道建设(68万) | 155元/米 | |||||||
| 产业配套水渠建设(20万) | 400元/米 | |||||||
| 道路硬化工程(29万) | 264元/米 | |||||||
| 给排水系统工程 | 20万元 | |||||||
| 贫困地区建设特色产业基地 | 40万元 | |||||||
| 寻根旅游产品建设项目 | 40万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济指标 | 年增集体经济收入 | ≥6万元 | |||||
| ★★★特色产业带动增加人口收入(总收入) | ≥1万元 | |||||||
| 社会效益指标 | ★★★受益人口数 | ≥5830人 | ||||||
| 生态效益 指标 |
耕地质量 | 比上年提高 | ||||||
| 水资源利用率 | 比上年提高 | |||||||
| 可持续影响 指标 |
工程使用年限 | ≥15年 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益人口满意度 | 100% | |||||
| 注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | ||||||||
| 附件1-1 | |||||||||
| 2021统战部衔接资金绩效目标申报表 | |||||||||
| (2021年度) | |||||||||
| 项目名称 | 特色产业扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 杨林15874686655等 | ||||||
| 主管部门 | 优米体育足球委统战部 | 实施单位 | 兰溪、夏层铺镇 | ||||||
| 资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 27万 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 27万 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | ||||||||
| 机耕道建设1.4公里、水渠建设1个,改善村民生产条件,增加村集体、村民经济收入。 |
|||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产品指标 | 数量指标 | ||||||||
| 产业配套机耕道建设 | ≥1.4公里 | ||||||||
| 产业配套水渠建设 | ≥100米 | ||||||||
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | ≥100% | |||||||
| 时效指标 | |||||||||
| 成本指标 | 产业配套机耕道建设(22万) | 158元/米 | |||||||
| 产业配套水渠建设(5万) | 500元/米 | ||||||||
| 效益指标 | 经济指标 | ||||||||
| ★★★特色产业带动增加人口收入(总收入) | ≥1万元 | ||||||||
| 社会效益指标 | ★★★受益人口数 | 620人 | |||||||
| 生态效益 指标 |
耕地质量 | 比上年提高 | |||||||
| 水资源利用率 | 比上年提高 | ||||||||
| 可持续影响 指标 |
工程使用年限 | ≥15年 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益人口满意度 | 100% | ||||||
| 注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | |||||||||
| 2021统战部衔接资金绩效目标申报表 | ||||||||
| (2021年度) | ||||||||
| 项目名称 | 农村环境整治 | 项目负责人及电话 | 杨林15874686655 | |||||
| 主管部门 | 优米体育足球委统战部 | 实施单位 | 兰溪 | |||||
| 资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 19万 | ||||||
| 其中:财政拨款 | 19万 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 道路建设1300平方米,改善生活条件和人居环境。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★村人居环境整治 | 1300平方米 | |||||
| 质量指标 | ★项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 当年开工率 | 100% | ||||||
| 当年完成率 | 100% | |||||||
| 成本指标 | 人居环境整治(19万) | 146元/平方米 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | …… | ||||||
| 社会效益 指标 |
★受益人口数 | 131人 | ||||||
| 村庄饮水卫生合格率 | 100% | |||||||
| 生态效益指标 | 生活污水处理率 | 100% | ||||||
| 生活垃圾定点存放清运率 | 100% | |||||||
| 可持续影响 指标 |
环保设施使用年限 | ≥10年 | ||||||
| …… | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
★受益群众满意度 | 100% | |||||
| 注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | ||||||||
| 2021统战部衔接资金绩效目标申报表 | ||||||||
| (2021年度) | ||||||||
| 项目名称 | 道路等基础设施建设项目 | 项目负责人及电话 | 杨林15874686655等 | |||||
| 主管部门 | 优米体育足球委统战部 | 实施单位 | 兰溪、源口 | |||||
| 资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 94万 | ||||||
| 其中:财政拨款 | 94万 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 新建改建公路3.45公里、立面改造9200平方米,解决贫困户出行困难问题、提高生产生活水平。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建村组道路里程 | ≥3450米 | |||||
| 立面改造项目 | 1个 | |||||||
| 质量指标 | ★★★项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 新建改建公路里程 | 128元/米 | ||||||
| 立面改造项目 | 50万 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
…… | ||||||
| 社会效益 指标 |
受益人口数 | 676人 | ||||||
| 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 0.5小时 | |||||||
| 生态效益 指标 |
…… | |||||||
| 可持续影响 指标 |
工程设计使用年限 | ≥15年 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益人口满意度 | 100% | |||||
| 注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | ||||||||
| 附件1-1 | |||||||||
| 2021统战部衔接资金绩效目标申报表 | |||||||||
| (2021年度) | |||||||||
| 项目名称 | 特色产业扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 唐瑞荣、杨林15874686655等 |
||||||
| 主管部门 | 优米体育足球委统战部 | 实施单位 | 千家峒、兰溪瑶族乡、桃川镇、夏层铺镇、源口 | ||||||
| 资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 108 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 108 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | ||||||||
| 加强产业配套设施建设,修建机耕道1500米、水渠建设1100米、木栈道及溯溪道工程400米、护河堤1200平方米、防洪堤及护栏修建310米。改善村民生产条件,增加村集体、村民经济收入。 |
|||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产品指标 | 数量指标 | 产业配套机耕道建设 | ≥1500米 | ||||||
| 防洪堤及护栏修建 | ≥310米 | ||||||||
| 木栈道及溯溪道工程 | ≥400米 | ||||||||
| 护河堤 | ≥1200平方米 | ||||||||
| 产业配套水渠建设 | ≥1100米 | ||||||||
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | ≥100% | |||||||
| 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | ≥100% | |||||||
| 成本指标 | 产业配套机耕道建设(29万元) | 153.4元/米 | |||||||
| 防洪堤及护栏修建(17万元) | 550元/米 | ||||||||
| 木栈道及溯溪道工程(19万元) | 475元/米 | ||||||||
| 护河堤(29万元) | 242元/米 | ||||||||
| 产业配套水渠建设(14万元) | 128元/米 | ||||||||
| 效益指标 | 经济指标 | ★★★产业带动人口收入(总收入) | ≥1万元 | ||||||
| 社会效益指标 | ★★★受益人口数 | ≥3104人 | |||||||
| 生态效益 指标 |
耕地质量 | 比上年提高 | |||||||
| 水资源利用率 | 比上年提高 | ||||||||
| 可持续影响 指标 |
工程使用年限 | ≥15年 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益人口满意度 | 100% | ||||||
| 注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | |||||||||
| 2021统战部衔接资金绩效目标申报表 | ||||||||
| (2021年度) | ||||||||
| 项目名称 | 农村环境整治 | 项目负责人及电话 | 陈毅辉15575735899 | |||||
| 主管部门 | 优米体育足球委统战部 | 实施单位 | 夏层铺 | |||||
| 资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 15万 | ||||||
| 其中:财政拨款 | 15万 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 2500米村主干道污水沟改造,提高村民的生活幸福感。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★贫困村人居环境整治污水沟改造个数 | 1个 | |||||
| 质量指标 | ★项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 当年开工率 | 100% | ||||||
| 当年完成率 | 100% | |||||||
| 成本指标 | 2500米村主干道污水沟改造 | 15万 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益 指标 |
★受益建档立卡贫困人口数 | ≥1248人 | ||||||
| 村庄饮水卫生合格率 | 100% | |||||||
| 生态效益指标 | 生活污水处理率 | 100% | ||||||
| 可持续影响 指标 |
使用年限 | ≥15年 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
★受益群众满意度 | 100% | |||||
| …… | ||||||||
| 注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | ||||||||
| 2021统战部衔接资金绩效目标申报表 | ||||||||
| (2021年度) | ||||||||
| 项目名称 | 公共文化服务体系建设项目 | 项目负责人及电话 | 唐永军13974625149、杨林 15874686655 | |||||
| 主管部门 | 优米体育足球委统战部 | 实施单位 | 源口、兰溪 | |||||
| 资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 60万元 | ||||||
| 其中:财政拨款 | 60万元 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 完善乡村文化设施,新增40个停车位相公庙表演厅提质改造,安装移动收缩雨棚,配置音响、灯光传承发展优秀民族文化,助力乡村旅游发展。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 勾蓝瑶村相公庙表演厅提质改造 | ≥242平方米 | |||||
| 兰溪生态停车场 | ≥700平方米 | |||||||
| 民族文化保护传承项目 | 1个 | |||||||
| 质量指标 | ★项目验收合格率 | 100% | ||||||
| 综合性文化服务中心设备使用率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 有利于民族文化传承 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 勾蓝瑶村相公庙表演厅提质改造(35万元) | 1147元/平方米 | ||||||
| 兰溪生态停车场(20万元) | 286元/平方米 | |||||||
| 民族文化保护传承项目 | 5万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
★★★受益人口数 | ≥2178人 | |||||
| 可持续影响 指标 |
各类文艺活动观看人数 | ≥5000人 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
★贫困地区群众对基本公共文化服务的满意度 | 100% | |||||
| 注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | ||||||||
| 2021统战部衔接资金绩效目标申报表 | ||||||||
| (2021年度) | ||||||||
| 项目名称 | 道路等基础设施建设项目 | 项目负责人及电话 | 杨林15874686655、唐瑞荣13874789035 | |||||
| 主管部门 | 优米体育足球委统战部 | 实施单位 | 兰溪、千家峒、源口 | |||||
| 资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 98万 | ||||||
| 其中:财政拨款 | 98万 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 安装路灯300盏、路面硬化1800公里,改善少数民族地区生产生活条件。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | ★新增贫困村硬化路里程 | ≥1800 | |||||
| 复古路灯安装 | 300盏 | |||||||
| 质量指标 | ★★★项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | ≥100% | ||||||
| 成本指标 | 贫困村硬化(53万元) | 295元/米 | ||||||
| 复古路灯安装(45万元) | 1500元/盏 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
增加经济收入 | ≥3000元 | |||||
| 社会效益 指标 |
贫困地区居民出行平均缩短时间 | ≥0.5小时 | ||||||
| ★★★受益贫困人口数 | ≥1320人 | |||||||
| 生态效益 指标 |
耕地质量 | 比上年提高 | ||||||
| 水资源利用率 | 比上年提高 | |||||||
| 可持续影响 指标 |
工程设计使用年限 | ≥15年 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益贫困人口满意度 | ≥100% | |||||
| 注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页






湘公网安备 43112502000002号


