| 2022年民政局衔接资金绩效目标申报表 | |||||
| (2022年度) | |||||
| 项目名称 | 道路等基础设施建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 刘永明 19174677851 | ||
| 主管部门 | 优米体育足球民政局 | 实施单位 | 源口瑶族乡、千家峒瑶族乡 | ||
| 资金情况 | 年度资金总额: | 10 | |||
| (万元) | |||||
| 其中:财政拨款 | 10 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||
| 目标1:千家峒瑶族乡古龙社区潘家自然村水泥路机耕道道路硬化 | |||||
| 目标2:源口瑶族乡源口社区公朝自然村水利设施建设 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 机耕道硬化(古龙社区潘家) | 80米 | ||
| 挡土墙(古龙社区潘家) | 8米 | ||||
| 护堤建设(源口社区公朝自然村) | 93.5立方米 | ||||
| 海底硬化(源口社区公朝自然村) | 214.6平方米 | ||||
| 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | |||
| 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | |||
| 成本指标 | 机耕道水泥硬化 | 570元/米 | |||
| 机耕道挡土墙 | 550元/米 | ||||
| 水利设施护堤建设 | 420元/立方米 | ||||
| 水利设施海底硬化 | 50元/平方米 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 生产道路改善带动每户年收入增加 | 1000元 | ||
| 社会效益 指标 | 村民出行缩短时间(机耕道道路硬化) | 0.5小时 | |||
| 改善了水利灌溉问题(水利设施建设) | 150亩 | ||||
| 受益人口数量 | 1005人 | ||||
| 生态效益 指标 | 水资源利用率 | 比上年提高 | |||
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 5年 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 | 97% | ||
| 注:1."其他资金'‘是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资 | |||||
| 2、“财政拨款”项目涉及的全部财政资金投入。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页






湘公网安备 43112502000002号



